东莞市迈科科技有限公司是国家火炬计划重点高新技术企业,拥有全资子公司东莞市迈科新能源有限公司,以及东莞市迈科锂离子电池工业节能技术研究院。公司成立于2000年,占地面积15万平米,在职员工年平均2500人,企业技术中心职工人数500余人,专职研究与试验人员400多人,其中教授、博士后、博士、硕士近70人。
公司主要经营绿色环保的聚合物锂离子电池、液态锂离子电池、动力储能电池等新能源产品,广泛应用于智能手机、电子书、平板电脑、电动工具、高尔夫球车、电动自行车、新能源电动汽车、储能系统等领域。
公司一直秉承“绿色畅想,继航未来”的使命,把“致力于成为国际国内一流电池主力供应商”作为愿景,坚守“责任、尊重、创新”价值观,通过持续的品质提升及管理革新,逐步发展成为国际国内电池应用领域的主力供应商。
迈科先后获得“国家火炬计划重点高新技术企业”、“全国质量效益型企业”、“广东省创新型企业业”、“广东省自主创新试点企业”、“广东省百强创新培育企业”、“东莞市首批创新型龙头企业”、“东莞市装备制造业重点企业20强”、“东莞市工业龙头企业”、“东莞市50强民营企业”、“东莞市政府质量奖”、“东莞市市长奖”等荣誉称号。
人才需求信息表
序号 | 岗位 | 需求人数 | 学历 | 专业 |
1 | 执行助理 | 1 | 硕士 | 管理类相关专业 |
2 | 会计 | 2 | 硕士 | 会计学/财务管理 |
3 | 人力资源专员 | 2 | 硕士 | 人力资源管理 |
4 | 动力研发工程师 | 3 | 博士 | 电化学/材料/机械 |
5 | 动力研发工程师 | 6 | 本科/硕士 | 电化学/材料相关专业 |
6 | 3C研发工程师 | 4 | 硕士 | 电化学/材料相关专业 |
7 | 测试工程师 | 3 | 硕士 | 电化学/材料相关专业 |
8 | ERP工程师 | 3 | 本科/硕士 | 计算机相关专业 |
9 | 设备采购工程师 | 2 | 硕士 | 自动化/电气/机械 |
10 | 电子采购工程师 | 1 | 硕士 | 电子 |
11 | 采购商务工程师 | 1 | 本科/硕士 | 经济、管理、金融工程、财会 |
12 | 采购开发工程师 | 1 | 硕士 | 化学 |
13 | 仓库主管 | 2 | 本科/硕士 | 管理类(如,物流管理、供应链管理) |
14 | SQM | 2 | 本科/硕士 | 化学/电子/机械/电气 |
15 | 产品工程师 | 2 | 博士 | 机械工程/电子工程 |
16 | 动力PACK研发工程师 | 13 | 硕士 | 机械工程/电子工程 |
17 | 工艺工程师 | 1 | 博士 | 电化学及材料 |
18 | 工艺工程师 | 1 | 硕士 | 机械设计及自动化 |
19 | 项目工程师 | 1 | 硕士 | 电化学、应用化学、材料 |
20 | 设备工程师 | 1 | 硕士 | 机械设计及自动化 |
21 | 电子工程师 | 2 | 硕士 | 电子技术 |
22 | 结构设计工程师 | 1 | 硕士 | 模具/机械设计及自动化 |
23 | 工艺工程师 | 1 | 硕士 | 电子技术/机械设计及自动化 |
24 | 品质工程师 | 2 | 硕士 | 电子技术/电化学 |
25 | 钠电池研发工程师 | 4 | 硕士 | 钠电池相关 |
26 | 钠电池研发工程师 | 1 | 博士 | 钠电池相关 |
27 | 项目主管 | 1 | 本科/硕士 | 不限 |
28 | 知识产权专员 | 1 | 硕士 | 电化学相关专业 |
29 | 博士后 | 2 | 博士 | 电化学相关专业 |
30 | 设备开发优化经理 | 1 | 博士 | 机械设计与自动化 |
31 | 工业工程经理 | 1 | 博士 | 工业工程专业 |
32 | 设备开发工程师 | 7 | 硕士 | 机械设计与自动化 |
33 | IE工程师 | 3 | 硕士 | 工业工程专业 |
34 | 战略支援部助理 | 1 | 硕士 | 理工科相关专业 |
联系人:蒋海珠
联系方式:13712933245(手机)0769-83015712(办公室
融智:电力人才服务商!|京ICP备10200452号-3 | 人才服务许可证:RC1307373 电力HR与精英交流群:196185932
地址:北京市房山科技产业园 319室 EMAIL:hr@rongzhi.cn