一、单位简介
广西水文水资源局(广西水环境监测中心)为副厅级参照公务员法管理的事业单位。内设办公室等8个职能处室,下辖南宁市等12个水文水资源局(市水环境监测中心)。目前建有541个水文(位)站、3118个雨量站。配备了全球定位系统(GPS)、声学多普勒流速剖面仪(ADCP)、全站仪、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、气相色谱质谱仪等先进技术和仪器设备。建成了柳州洪水、西江中下游洪水预警预报系统,正在建设中小河流水文监测系统等基础设施和预警预报系统,基本实现了信息采集、处理及传输,预报分析、远程会商及信息检索等应用计算机网络化。具有建设项目水资源论证、水环境检测计量认证、水文水资源调查评价、水土保持监测、海域使用论证等资质。
2016年,广西水文系统计划招录本专科毕业生23名,涉及水文水资源、水文自动化测报技术、水信息技术、水文气象等相关专业。随着广西实施北部湾经济区、西江经济带“双核驱动”战略,水文在防汛减灾、水资源管理、生态环境保护和水工程建设管理中的作用更加凸显。广西水文迎来了千载难逢的发展机遇,已成为各类人才成长创业的热土,热忱欢迎2016年毕业生到广西水文施展才华详情请关注广西人事考试网:www.gxpta.com.cn)。
二、联系方式
联系人:黄立爵
电话:0771-2185895
邮箱:gxswrsc@163.com
招聘职位如下:
职位序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 招考人数 | 专业(学科)类别 | 学历 | 学位 |
1 | 自治区水文水资源局 | 南宁市水文水资源局 | 站网监测科科员 | 1 | 生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文学与水资源 | 本科以上 | 无要求 |
2 | 自治区水文水资源局 | 南宁市水文水资源局 | 水情科科员 | 1 | 生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文学与水资源、水文气象 | 本科以上 | 无要求 |
3 | 自治区水文水资源局 | 柳州市水文水资源局 | 融水苗族自治县水文水资源局科员 | 1 | 生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文学与水资源 | 本科以上 | 无要求 |
4 | 自治区水文水资源局 | 桂林市水文水资源局 | 荔浦县中心水文站科员 | 1 | 电气工程及其自动化;生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文学与水资源 | 本科以上 | 无要求 |
5 | 自治区水文水资源局 | 桂林市水文水资源局 | 兴安县中心水文站科员 | 1 | 生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文学与水资源 | 本科以上 | 无要求 |
6 | 自治区水文水资源局 | 桂林市水文水资源局 | 恭城瑶族自治县中心水文站科员 | 1 | 水文与水资源、水文自动化测报技术、水信息技术、水政水资源管理、水文与水资源工程、水文与工程地质 | 专科以上 | 无要求 |
7 | 自治区水文水资源局 | 梧州市水文水资源局 | 蒙山县中心水文站科员 | 1 | 生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文学与水资源 | 本科以上 | 无要求 |
8 | 自治区水文水资源局 | 梧州市水文水资源局 | 岑溪市中心水文站科员 | 1 | 生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文学与水资源 | 本科以上 | 无要求 |
9 | 自治区水文水资源局 | 广西沿海水文水资源局 | 北海市水文水资源测报中心科员 | 1 | 生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水资源与海洋工程、水文与水资源利用、水文学与水资源 | 本科以上 | 无要求 |
10 | 自治区水文水资源局 | 广西沿海水文水资源局 | 浦北县中心水文站科员 | 1 | 水文与水资源、水文自动化测报技术、水信息技术、水政水资源管理、水文与水资源工程、水文与工程地质 | 专科以上 | 无要求 |
11 | 自治区水文水资源局 | 广西沿海水文水资源局 | 灵山县中心水文站科员 | 1 | 电气工程及其自动化;生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文学与水资源 | 本科以上 | 无要求 |
12 | 自治区水文水资源局 | 广西沿海水文水资源局 | 东兴市中心水文站科员 | 1 | 水文与水资源、水文自动化测报技术、水信息技术、水政水资源管理、水文与水资源工程、水文与工程地质 | 专科以上 | 无要求 |
13 | 自治区水文水资源局 | 广西沿海水文水资源局 | 防城区中心水文站科员 | 1 | 生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文学与水资源 | 本科以上 | 无要求 |
14 | 自治区水文水资源局 | 广西沿海水文水资源局 | 合浦县中心水文站科员 | 1 | 水文与水资源、水文自动化测报技术、水信息技术、水政水资源管理、水文与水资源工程、水文与工程地质 | 专科以上 | 无要求 |
15 | 自治区水文水资源局 | 玉林市水文水资源局 | 巡测队科员 | 1 | 生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文学与水资源 | 本科以上 | 无要求 |
16 | 自治区水文水资源局 | 玉林市水文水资源局 | 容县中心水文站科员 | 1 | 生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文学与水资源 | 本科以上 | 无要求 |
17 | 自治区水文水资源局 | 百色市水文水资源局 | 财务科科员 | 1 | 会计、会计学、财务管理、财务会计、会计电算化、财务电算化 | 本科以上 | 无要求 |
18 | 自治区水文水资源局 | 贺州市水文水资源局 | 昭平县水文站科员 | 1 | 水文与水资源、水文自动化测报技术、水信息技术、水政水资源管理、水文与水资源工程、水文与工程地质 | 专科以上 | 无要求 |
19 | 自治区水文水资源局 | 河池市水文水资源局 | 水情科科员 | 2 | 生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文学与水资源、水文气象 | 本科以上 | 无要求 |
20 | 自治区水文水资源局 | 河池市水文水资源局 | 站网监测科科员 | 1 | 生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文学与水资源 | 本科以上 | 无要求 |
21 | 自治区水文水资源局 | 河池市水文水资源局 | 宜州市中心水文站科员 | 1 | 水文与水资源、水文自动化测报技术、水信息技术、水政水资源管理、水文与水资源工程、水文与工程地质 | 专科以上 | 无要求 |
22 | 自治区水文水资源局 | 崇左市水文水资源局 | 宁明县中心水文站科员 | 1 | 生态水利学、水灾害与水安全、水文地质学、水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文学与水资源 | 本科以上 | 无要求 |
融智:电力人才服务商!|京ICP备10200452号-3 | 人才服务许可证:RC1307373 电力HR与精英交流群:196185932
地址:北京市房山科技产业园 319室 EMAIL:hr@rongzhi.cn