一、公司简介
大唐国际发电股份有限公司成立于1994年12月,是中国大唐集团公司的旗舰企业,也是我国电力行业唯一一家在香港、伦敦、上海三地上市的上市公司。截至2015年底,公司资产总额3034亿元,发电装机4288.58万千瓦,员工近25000人。
经过20年的持续发展,大唐国际产业规模不断扩大,行业影响力显著提升。截至2015年12月,公司资产总额是上市之初的23倍,资产规模位居国内发电上市公司之首;发电装机容量是上市之初的15倍,在公司火电机组中,单机60万千瓦及以上机组占比达到62%。截至目前,大唐国际系统企业遍布于全国18个省市,拥有10个省级区域公司,2个专业化公司,拥有在建、投产实体运营的三级单位66个。
大唐国际积极响应国家“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,践行“创新、价值、绿色、法治、责任”的大唐精神,主动适应经济发展新常态,致力于提供安全、清洁、可持续的能源供应,尽责解决社会问题,担负社会进步重任。2008年以来,公司连续8次入选普氏能源资讯评选的全球能源公司250 强,综合排名逐年提至第116位,在全球独立发电公司中排名第5位。两次“中国上市公司资本品牌价值百强”排名均成功入选,最新排名第41位。在两次中国证券金紫荆奖评选中均入选“最具投资价值上市公司”。
二、要求专业
序号 | 专业 | 单位名称 | 学历 | 工作地点 | 备注 |
1 | 技术经济及管理 | 辽宁新能源 | 硕士研究生及以上 | 公司所属风电场 | |
2 | 会计学 | 潮州发电 | 本科及以上 | 广东潮州 | |
3 | 法学 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | |
4 | 盘山 | 本科及以上 | 天津市蓟州区别山镇 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | ||
5 | 法律 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | |
6 | 青海公司筹备处 | 本科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | |
7 | 信息与计算科学 | 高井热电厂 | 硕士研究生及以上 | 北京高井热电厂 | |
8 | 工程热物理 | 高井热电厂 | 硕士研究生及以上 | 北京高井热电厂 | |
9 | 应用化学 | 潮州发电 | 本科及以上 | 广东潮州 | |
10 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | ||
11 | 下花园 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | ||
12 | 王滩 | 本科及以上 | 唐山 | ||
13 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河发电厂 | ||
14 | 张家口 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | ||
15 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | ||
16 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | ||
17 | 广东分公司 | 本科及以上 | 广东佛山 | ||
18 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | ||
19 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市 | 电厂方向 | |
20 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | ||
21 | 唐山热电 | 本科及以上 | 河北唐山 | ||
22 | 冶金工程 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | |
23 | 金属材料工程 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | |
24 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | ||
25 | 材料科学与工程 | 潮州发电 | 本科及以上 | 广东潮州 | |
26 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | ||
27 | 金属材料 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河发电厂 | |
28 | 下花园 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | ||
29 | 机械设计制造及其自动化 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | |
30 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | ||
31 | 福建国际新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | ||
32 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | ||
33 | 内蒙古新能源 | 本科及以上 | 风电场 | ||
34 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市 | ||
35 | 武隆兴顺风电 | 本科及以上 | 武隆兴顺风电场 | ||
36 | 王滩 | 本科及以上 | 唐山 | ||
37 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | ||
38 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山市陡河发电厂 | ||
39 | 张家口 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | ||
40 | 机械工程及自动化 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | |
41 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | ||
42 | 机械电子工程 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | |
43 | 武隆兴顺风电 | 本科及以上 | 武隆兴顺风电场 | ||
44 | 机械及自动化技术 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | |
45 | 机电设备维修 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | |
46 | 机械制造及其自动化 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北省唐山市丰润区锦绣路10号 | |
47 | 广东新能源公司 | 本科及以上 | 广东省肇庆市广宁县 | ||
48 | 冶金技术 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | |
49 | 测控技术与仪器 | 海勃湾水利枢纽 | 本科及以上 | 内蒙古乌海市 | |
50 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | ||
51 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | ||
52 | 热能与动力工程 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | |
53 | 绍兴江滨热电 | 本科及以上 | 浙江省绍兴市 | ||
54 | 王滩 | 本科及以上 | 唐山 | ||
55 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北省唐山市丰润区锦绣路10号 | ||
56 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河发电厂 | ||
57 | 广东肇庆热电公司 | 本科及以上 | 广东省肇庆市 | 能源与动力工程专业 | |
58 | 广东肇庆热电公司 | 硕士研究生及以上 | 广东省肇庆市 | 能源与动力工程类研究生 | |
59 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市 | ||
60 | 能源与动力工程 | 下花园 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | |
61 | 彭水水电 | 本科及以上 | 重庆市彭水县(每日通勤车往返重庆市区) | 要求:英语四级、计算机二级证书,专业方向为能源与动力工程(水动方向) | |
62 | 潮州发电 | 本科及以上 | 广东潮州 | ||
63 | 唐山热电 | 本科及以上 | 河北唐山 | ||
64 | 广东分公司 | 硕士研究生及以上 | 广东佛山 | ||
65 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | ||
66 | 宝昌燃气 | 硕士研究生及以上 | 深圳市 | ||
67 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北省张家口蔚县 | ||
68 | 盘山 | 本科及以上 | 天津市蓟州区别山镇 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | ||
69 | 张家口 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | ||
70 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | 能源与动力工程 | |
71 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | ||
72 | 广东分公司 | 本科及以上 | 广东佛山 | ||
73 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京高井热电厂 | ||
74 | 武隆水电 | 本科及以上 | 重庆武隆 | ||
75 | 电厂热能动力装置 | 唐山热电 | 专科及以上 | 河北唐山 | |
76 | 绍兴江滨热电 | 专科及以上 | 浙江省绍兴市 | ||
77 | 潮州发电 | 专科及以上 | 广东潮州 | ||
78 | 宝昌燃气 | 专科及以上 | 深圳市 | ||
79 | 宁德发电 | 专科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | ||
80 | 广东分公司 | 专科及以上 | 广东佛山 | 电力技术类 | |
81 | 丰润热电 | 专科及以上 | 河北省唐山市丰润区锦绣路10号 | ||
82 | 乌沙山 | 专科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | ||
83 | 热能动力装置 | 陡河 | 专科及以上 | 唐山陡河发电厂 | |
84 | 新能源应用技术 | 河北新能源 | 专科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | |
85 | 新能源科学与工程 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | |
86 | 内蒙古新能源 | 本科及以上 | 风电场 | ||
87 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | ||
88 | 广东新能源公司 | 本科及以上 | 广东省肇庆市广宁县 | ||
89 | 福建国际新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | ||
90 | 辽宁新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | ||
91 | 青海公司筹备处 | 本科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | |
92 | 浙江分公司 | 本科及以上 | 杭州、宁波、嘉兴等地 | ||
93 | 电气工程及其自动化 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | |
94 | 潮州发电 | 本科及以上 | 广东潮州 | ||
95 | 青海公司筹备处 | 本科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | |
96 | 辽宁新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | ||
97 | 青海直岗拉卡水电 | 本科及以上 | 青海省 | ||
98 | 内蒙古新能源 | 本科及以上 | 风电场 | ||
99 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北省张家口蔚县 | ||
100 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市 | ||
101 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | ||
102 | 宝昌燃气 | 专科及以上 | 深圳市 | ||
103 | 武隆兴顺风电 | 本科及以上 | 武隆兴顺风电场 | ||
104 | 金康电力 | 本科及以上 | 四川省康定县姑咱镇孟子坝 | ||
105 | 盘山 | 本科及以上 | 天津市蓟州区别山镇 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | ||
106 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河发电厂 | ||
107 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | ||
108 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | ||
109 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | ||
110 | 张家口 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | ||
111 | 广东分公司 | 本科及以上 | 广东佛山 | ||
112 | 福建国际新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | ||
113 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京高井热电厂 | ||
114 | 四川新能源 | 本科及以上 | 甘孜县 | 从事电站运维工作,家庭住址在海拔2000米以上者优先考虑。 | |
115 | 广东新能源公司 | 本科及以上 | 广东省肇庆市广宁县 | ||
116 | 武隆水电 | 本科及以上 | 重庆武隆 | ||
117 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | ||
118 | 广东肇庆热电公司 | 本科及以上 | 广东省肇庆市 | ||
119 | 绍兴江滨热电 | 本科及以上 | 浙江省绍兴市 | ||
120 | 渝浩水电 | 本科及以上 | 重庆市武隆区;贵州省道真县 | ||
121 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | ||
122 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北省唐山市丰润区锦绣路10号 | ||
123 | 下花园 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | ||
124 | 海勃湾水利枢纽 | 本科及以上 | 内蒙古乌海市 | ||
125 | 王滩 | 本科及以上 | 唐山 | ||
126 | 彭水水电 | 本科及以上 | 重庆市彭水县(每日通勤车往返重庆市区) | 要求:英语四级、计算机二级证书 | |
127 | 浙江分公司 | 本科及以上 | 杭州、嘉兴、宁波等地 | ||
128 | 自动化 | 青海公司筹备处 | 专科及以上 | 青海省 | 新能源公司 |
129 | 辽宁新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | ||
130 | 江西新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | ||
131 | 内蒙古新能源 | 本科及以上 | 风电场 | ||
132 | 蔚州能源 | 本科及以上 | 河北省张家口蔚县 | ||
133 | 抚州发电 | 本科及以上 | 江西省抚州市 | ||
134 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | ||
135 | 武隆兴顺风电 | 本科及以上 | 武隆兴顺风电场 | ||
136 | 武隆水电 | 本科及以上 | 重庆武隆 | ||
137 | 陡河 | 本科及以上 | 唐山陡河发电厂 | ||
138 | 陡河 | 专科及以上 | 唐山陡河发电厂 | ||
139 | 张家口 | 本科及以上 | 河北省张家口市 | ||
140 | 托克托 | 本科及以上 | 内蒙古呼和浩特市托克托县 | ||
141 | 广东新能源公司 | 本科及以上 | 广东省肇庆市广宁县 | ||
142 | 宁德发电 | 本科及以上 | 福建省福安市湾坞镇大唐火电厂 | ||
143 | 内蒙古再生资源 | 本科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | ||
144 | 广东分公司 | 本科及以上 | 广东佛山 | ||
145 | 高井热电厂 | 本科及以上 | 北京高井热电厂 | ||
146 | 广东肇庆热电公司 | 本科及以上 | 广东省肇庆市 | ||
147 | 绍兴江滨热电 | 本科及以上 | 浙江省绍兴市 | ||
148 | 丰润热电 | 本科及以上 | 河北省唐山市丰润区锦绣路10号 | ||
149 | 下花园 | 本科及以上 | 张家口市下花园区 | ||
150 | 王滩 | 本科及以上 | 唐山 | ||
151 | 彭水水电 | 本科及以上 | 重庆市彭水县(每日通勤车往返重庆市区) | 要求:英语四级、计算机二级证书 | |
152 | 乌沙山 | 本科及以上 | 浙江省宁波市象山县西周镇 | ||
153 | 潮州发电 | 本科及以上 | 广东潮州 | ||
154 | 计算机科学与技术 | 河北新能源 | 本科及以上 | 河北省承德市、河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | |
155 | 辽宁新能源 | 本科及以上 | 公司所属风电场 | ||
156 | 青海公司筹备处 | 本科及以上 | 青海省 | 新能源公司 | |
157 | 大唐国际葫芦岛热电 | 本科及以上 | 辽宁省葫芦岛市 | ||
158 | 沈抚热力 | 本科及以上 | 辽宁省沈阳市 | ||
159 | 发电厂及电力系统 | 唐山热电 | 专科及以上 | 河北唐山 | |
160 | 绍兴江滨热电 | 专科及以上 | 浙江省绍兴市 | ||
161 | 内蒙古新能源 | 专科及以上 | 风电场 | ||
162 | 陡河 | 专科及以上 | 唐山陡河发电厂 | ||
163 | 福建国际新能源 | 专科及以上 | 公司所属风电场 | ||
164 | 河北新能源 | 专科及以上 | 河北省承德市丰宁县、河北省张家口市崇礼区 | ||
165 | 江西新能源 | 专科及以上 | 公司所属风电场 | ||
166 | 电力系统继电保护 | 内蒙古新能源 | 专科及以上 | 风电场 | |
167 | 广东新能源公司 | 专科及以上 | 广东省肇庆市广宁县 | ||
168 | 电力系统继电保护与自动化 | 渝浩水电 | 专科及以上 | 重庆市武隆区;贵州省道真县 | |
169 | 继电保护及自动化 | 青海公司筹备处 | 专科及以上 | 青海省 | 新能源公司 |
170 | 广东分公司 | 专科及以上 | 广东佛山 | 电力技术类 | |
171 | 潮州发电 | 本科及以上 | 广东潮州 | ||
172 | 机电一体化技术 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | |
173 | 电力系统及其自动化 | 唐山热电 | 本科及以上 | 河北唐山 | |
174 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 辽宁新能源 | 专科及以上 | 公司所属风电场 | |
175 | 电气自动化技术 | 青海公司筹备处 | 专科及以上 | 青海省 | 新能源公司 |
176 | 内蒙古再生资源 | 专科及以上 | 呼和浩特市托克托县工业园区 | ||
177 | 土木工程 | 大唐国际葫芦岛热电 | 本科及以上 | 辽宁省葫芦岛市 | |
178 | 宝昌燃气 | 本科及以上 | 深圳市 | ||
179 | 水利水电工程 | 金康电力 | 本科及以上 | 四川省康定县姑咱镇孟子坝 | |
180 |
分享到:
上一篇: 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司招聘简章
下一篇: 大唐国际云冈热电有限责任公司招聘简章
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
最新文章
融智:电力人才服务商!|京ICP备10200452号-3 | 人才服务许可证:RC1307373 电力HR与精英交流群:196185932 地址:北京市房山科技产业园 319室 EMAIL:hr@rongzhi.cn |